Ручная проверка работоспособности PayControl v5 — различия между версиями
(→Создание пользователя и транзакции) |
|||
Строка 7: | Строка 7: | ||
2) Создать пользователя с выводом ключевой информации в QR. https://repo.paycontrol.org/server/doc/v5.2/rest-api/#create-user | 2) Создать пользователя с выводом ключевой информации в QR. https://repo.paycontrol.org/server/doc/v5.2/rest-api/#create-user | ||
− | Пример: | + | Пример запроса: |
+ | <syntaxhighlight lang="json"> | ||
+ | curl --location --request POST 'http://pcs.example:8080/pc-api/6d5f8706-89d7-4378-8a96-707d5939c0f1/users' \ | ||
+ | --header 'Content-Type: application/json' \ | ||
+ | --data-raw '{ | ||
+ | "id_prefix":"rest-api-test-", | ||
+ | "key_params":{ | ||
+ | "with_finger_print": false, | ||
+ | "collect_events": true, | ||
+ | "collect_device_info": true, | ||
+ | "collect_device_SIM_info": false, | ||
+ | "collect_device_location": false, | ||
+ | "pass_policy": 0, | ||
+ | "deny_store_with_OS_protection": false, | ||
+ | "deny_renew_public_key": false, | ||
+ | "scoring_enabled": true, | ||
+ | "autosign_enabled": false | ||
+ | }, | ||
+ | "return_key_method":"FULL_QR" | ||
+ | }' | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | Пример ответа: | ||
+ | <syntaxhighlight lang="json"> | ||
+ | { | ||
+ | "answer_type": "user_created", | ||
+ | "answer": { | ||
+ | "result": { | ||
+ | "error_message": "Success", | ||
+ | "error_code": 0 | ||
+ | }, | ||
+ | "user_created": { | ||
+ | "expritaion_date": "2022-03-19", | ||
+ | "system_settings": { | ||
+ | "confirm_code_time_sampling_interval": 180, | ||
+ | "auth_code_time_sampling_interval": 180 | ||
+ | }, | ||
+ | "user_id": "rest-api-test-d3ee8aa6-5467-4dc3-b856-ed39577c9363", | ||
+ | "system_id": "6d5f8706-89d7-4378-8a96-707d5939c0f1", | ||
+ | "expiration_timestamp": 1647698161, | ||
+ | "system_name": "Exaplme", | ||
+ | "key_flags": 6, | ||
+ | "ext_auth_available_methods": | ||
+ | "codeword" | ||
+ | ], | ||
+ | "key_QR": "R0lGODlhLAEsAfAAAAAAAP///ywAAAAALAEsAUAC/4yPq...uqhLuqjTuqlbuqnjuqpruqrzuqt7uqvHoYFAAA7" | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | "answer_version": 3 | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
3) Отобразить возвращённый QR, например с помощью этой утилиты https://base64.guru/converter/decode/image/gif | 3) Отобразить возвращённый QR, например с помощью этой утилиты https://base64.guru/converter/decode/image/gif | ||
− | |||
− | |||
4) Убедиться, что в полученном QR-коде прописан правильный адрес для подключения к PCE. | 4) Убедиться, что в полученном QR-коде прописан правильный адрес для подключения к PCE. |
Версия 17:02, 19 марта 2021
Создание пользователя и транзакции
Для проверки можете установить мобильное приложение PayControl из PlayMarket или App Store.
1) Установить PayControl Server(PCS) и PayControl External(PCE).
2) Создать пользователя с выводом ключевой информации в QR. https://repo.paycontrol.org/server/doc/v5.2/rest-api/#create-user
Пример запроса:
curl --location --request POST 'http://pcs.example:8080/pc-api/6d5f8706-89d7-4378-8a96-707d5939c0f1/users' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"id_prefix":"rest-api-test-",
"key_params":{
"with_finger_print": false,
"collect_events": true,
"collect_device_info": true,
"collect_device_SIM_info": false,
"collect_device_location": false,
"pass_policy": 0,
"deny_store_with_OS_protection": false,
"deny_renew_public_key": false,
"scoring_enabled": true,
"autosign_enabled": false
},
"return_key_method":"FULL_QR"
}'
Пример ответа:
{
"answer_type": "user_created",
"answer": {
"result": {
"error_message": "Success",
"error_code": 0
},
"user_created": {
"expritaion_date": "2022-03-19",
"system_settings": {
"confirm_code_time_sampling_interval": 180,
"auth_code_time_sampling_interval": 180
},
"user_id": "rest-api-test-d3ee8aa6-5467-4dc3-b856-ed39577c9363",
"system_id": "6d5f8706-89d7-4378-8a96-707d5939c0f1",
"expiration_timestamp": 1647698161,
"system_name": "Exaplme",
"key_flags": 6,
"ext_auth_available_methods":
"codeword"
],
"key_QR": "R0lGODlhLAEsAfAAAAAAAP///ywAAAAALAEsAUAC/4yPq...uqhLuqjTuqlbuqnjuqpruqrzuqt7uqvHoYFAAA7"
}
},
"answer_version": 3
}
3) Отобразить возвращённый QR, например с помощью этой утилиты https://base64.guru/converter/decode/image/gif
4) Убедиться, что в полученном QR-коде прописан правильный адрес для подключения к PCE.
5) Добавить ключ в мобильное приложение PC, отсканировав QR-код.
6) Создать транзакцию https://repo.paycontrol.org/server/doc/v5.2/rest-api/#create-transaction
Пример:
7) Подтвердить транзакцию в мобильном приложении.
Пуши
Для проверки пушей необходимо установить PayConrol Pusher(PCP).
- v5.0-5.1
- Убедитесь, что в БД PCP добавлены данные для отправки пушей.
- v5.2
- В данной версии PCP не использует БД, т.к. данные для отправки пушей в приложение уже внесены в конфигурационный файл PCP.
При создании транзакции нужно указать следующий параметр в теле запроса
"notification_type": "Push"
чтобы на устройство был отправлен пуш.